Biblhalmson
Janoar
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 1M 1,-2,3 ....| Jf 1,-2,10 ....| Mt 1,
2. ,, 2,4 ....| ,, 2,11-3, ....| ,, 2,
3. ,, 3, .....| ,, 4,-5, .....| ,, 3,
4. ,, 4,-5, .....| ,, 6,-7, .....| ,, 4,
5. ,, 6,-7,10 ...| ,, 8, .......| ,, 5,1-20
6. ,, 7,11-8,19 ..| ,, 9,-10, .....| ,, 5,21
7. ,, 8,20-9, ...| ,, 11,-12, ....| ,, 6,1-18
8. ,, 10,-11,26 ..| ,, 13,-14, ....| ,, 6,19-7,6
9. ,, 11,27-12, ..| ,, 15, ......| ,, 7,7
10. ,, 13,14, ....| ,, 16,-17, ....| ,, 8,1-27
11. ,, 15,16, ....| ,, 18,-19, ....| ,, 8,28,-9,17
12. ,, 17, .......| ,, 20, ......| ,, 9,18
13. ,, 18, .......| ,, 21, .......| ,, 10,1-23
14. ,, 19, .......| ,, 22, ........| ,, 10,24-11,1
15. ,, 20,-21, ...| ,, 23,-24, ....| ,, 11,2
16. ,, 22, .......| ,, 25,-26, ....| ,, 12,1-21
17. ,, 23, .......| ,, 27,-28, ....| ,, 12,22
18. ,, 24, .......| ,, 29,-30, ....| ,, 13,1-23
19. ,, 25, .......| ,, 31, .......| ,, 13,24-43
20. ,, 26, .......| ,, 32,-33, ...| ,, 13,44-14,13
21. ,, 27, .......| ,, 34,-35, ...| ,, 14,14
22. ,, 28, .......| ,, 36,-37, ...| ,, 15,1-28
23. ,, 29, .......| ,, 38,-39, ...| ,, 15,29-16,12
24. ,, 30, .......| ,, 40,-41, ...| ,, 16,13-17,13
25. ,, 31, .......| ,, 42, .......| ,, 17,14-18,14
26. ,, 32,-33,16 ..| P 1,-3 .....| ,, 18,15
27. ,, 33,17 -34 ..| ,, 4,-6, ......| ,, 19,1-15
28. ,, 35, .......| ,, 7,-8, ......| ,, 19,16-20,16
29. ,, 36, .......| ,, 9,-10, .....| ,, 20,17
30. ,, 37, .......| ,, 11,-14 ....| ,, 21,1-32
31. ,, 38, .......| ,, 15,-16, ....| ,, 21,33-22,14
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Febroar
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 1M 39, .......| P 17, .....| Mt 22,15
2. ,, 40, .......| ,, 18,1-29 ..| ,, 23,
3. ,, 41,1-49 ....| ,, 18,30 ......| ,, 24,1-28
4. ,, 41,50-42, ..| ,, 19, ........| ,, 24,29
5. ,, 43, ........| ,, 20,-21, ....| ,, 25,1-30
6. ,, 44, ........| ,, 22, ........| ,, 25,31-26,2
7. ,, 45, ........| ,, 23,-24, ....| ,, 26,3-30
8. ,, 46,-47,26 ..| ,, 25, ........| ,, 26,31-57
9. ,, 47,27-48, ..| ,, 26,-27, ....| ,, 26,58
10. ,, 49, ........| ,, 28,-29, ....| ,, 27,1-26
11. ,, 50, ........| ,, 30, ........| ,, 27,27-44
12. 2M 1,-2,22 ....| ,, 31, ........| ,, 27,45
13. ,, 2,23-3, ....| ,, 32,-33, ....| ,, 28,
14. ,, 4, ........| ,, 34, ......| B 1,
15. ,, 5,-6,12 ....| ,, 35,-36, ....| ,, 2,1-21
16. ,, 6,13-7, ....| ,, 37, ........| ,, 2,22
17. ,, 8, .........| ,, 38,-39, ....| ,, 3,
18. ,, 9, .........| ,, 40,-41, ....| ,, 4,1-31
19. ,, 10, ........| ,, 42,-43, ....| ,, 4,32-5,11
20. ,, 11,-12,20 ..| ,, 44, ........| ,, 5,12
21. ,, 12,21 ......| ,, 45,-46, ....| ,, 6,
22. ,, 13,-14,4 ...| ,, 47,-48, ....| ,, 7,1-29
23. ,, 14,5 .......| ,, 49,-50, ....| ,, 7,30-8,4
24. ,, 15, ........| ,, 51, ........| ,, 8,5
25. ,, 16, ........| ,, 52,-54, ....| ,, 9,1-31
26. ,, 17, ........| ,, 55, ........| ,, 9,32
27. ,, 18, ........| ,, 56,-57, ....| ,, 10,1-23
28. ,, 19, ........| ,, 58,-59, ....| ,, 10,24
29. ,, ............| ,, ............| ,, .........
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Merds
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 2M 20, ........| P 60,-61, ....| B 11,1-18
2. ,, 21, ........| ,, 62,-63, ....| ,, 11,19
3. ,, 22,-23,9 ...| ,, 64,-65, ....| ,, 12,
4. ,, 23,10 ......| ,, 66,-67, ....| ,, 13,1-25
5. ,, 24, ........| ,, 68, ........| ,, 13,26
6. ,, 25, ........| ,, 69, ........| ,, 14,
7. ,, 26,1-30 ....| ,, 70,-71, ....| ,, 15,1-21
8. ,, 26,31-27,19.| ,, 72, ........| ,, 15,22-35
9. ,, 27,20-28,14.| ,, 73, ........| ,, 15,36-16,15
10. ,, 28,15 ......| ,, 74,-75, ....| ,, 16,16
11. ,, 29,1-37 ....| ,, 76,-77, ....| ,, 17,1-15
12. ,, 29,38-30,10.| ,, 78,1-31 ....| ,, 17,16
13. ,, 30,11 ......| ,, 78,32 ......| ,, 18,1-22
14. ,, 31, ........| ,, 79,-80, ....| ,, 18,32-19,20
15. ,, 32, ........| ,, 81,-82, ....| ,, 19,21
16. ,, 33,-34,4 ...| ,, 83,-84, ....| ,, 20,1-16
17. ,, 34,5 .......| ,, 85,-86, ....| ,, 20,17
18. ,, 35, ........| ,, 87,-88, ....| ,, 21,1-16
19. ,, 36, ........| ,, 89,1-18 ....| ,, 21,17
20. ,, 37, ........| ,, 89,19 ......| ,, 22,1-21
21. ,, 38, ........| ,, 90,-91, ....| ,, 22,22-23,11
22. ,, 39, ........| ,, 92,-93, ....| ,, 23,12
23. ,, 40, ........| ,, 94,-95, ....| ,, 24,
24. 3M 1, .........| ,, 96,-98, ....| ,, 25,1-22
25. ,, 2, .........| ,, 99,-101, ...| ,, 25,23-26,11
26. ,, 3, .........| ,, 102, .......| ,, 26,12
27. ,, 4,1-26 .....| ,, 103, .......| ,, 27,1-26
28. ,, 4,27-5,13 ..| ,, 104, .......| ,, 27,27-28,10
29. ,, 5,14-6,7 ...| ,, 105, .......| ,, 28,11
30. ,, 6,8-7,10 ...| ,, 106, .......| Mk 1,1-20
31. ,, 7,11 .......| ,, 107, .......| ,, 1,21
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Abril
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 3M 8, ........| P 108, .......| Mk 2,1-22
2. ,, 9, ........| ,, 109,-110, ..| ,, 2,23-3,12
3. ,, 10, .......| ,, 111,-112, ..| ,, 3,13
4. ,, 11, .......| ,, 113,-115, ..| ,, 4,1-20
5. ,, 12,-13,23 .| ,, 116,-117, ..| ,, 4,21
6. ,, 13,24 .....| ,, 118, .......| ,, 5,1-20
7. ,, 14,1-32 ...| ,, 119,1-40 ...| ,, 5,21
8. ,, 14,33 .....| ,, 41-72 ..| ,, 6,1-29
9. ,, 15,........| ,, 73-112 .| ,, 6,30
10. ,, 16, .......| ,, 113-144 | ,, 7,1-23
11. ,, 17,-18, ...| ,, 144 ....| ,, 7,24-8,10
12. ,, 19,-20, ...| ,, 120,-123, ..| ,, 8,11-26
13. ,, 21, .......| ,, 124,-127, ..| ,, 8,27-9,13
14. ,, 22, .......| ,, 128,-131, ..| ,, 9,14-32
15. ,, 23,1-22....| ,, 132,-134, ..| ,, 9,33
16. ,, 23,23 .....| ,, 135,-136, ..| ,, 10,1-31
17. ,, 24, .......| ,, 137,-138, ..| ,, 10,32
18. ,, 25, .......| ,, 139, .......| ,, 11,1-26
19. ,, 26, .......| ,, 140,-141, ..| ,, 11,27-12,17
20. ,, 27, .......| ,, 142,-143, ..| ,, 12,18
21. 4M 1, ........| ,, 144,-145, ..| ,, 13,
22. ,, 2, ........| ,, 146,-147, ..| ,, 14,1-26
23. ,, 3, ........| ,, 148,-150, ..| ,, 14,27-52
24. ,, 4, ........| Ds 1, .........| ,, 14,53
25. ,, 5, ........| ,, 2, .........| ,, 15,1-23
26. ,, 6, ........| ,, 3, .........| ,, 15,24
27. ,, 7, ........| ,, 4, .........| ,, 16,
28. ,, 8, ........| ,, 5,-6,19 ....| 1P 1,1-12
29. ,, 9,-10,10 ..| ,, 6,20-7, ....| ,, 1,13-2,10
30. ,, 10,11-11,3.| ,, 8, .........| ,, 2,11-3,7
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Mae
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 4M 11,4 ......| Ds 9, .........| 1P 3,8
2. ,, 12,-13, ...| ,, 10, ........| ,, 4,
3. ,, 14, .......| ,, 11, ........| ,, 5,
4. ,, 15, .......| ,, 12, ........| 2P 1,
5. ,, 16,1-40 ...| ,, 13, ........| ,, 2,
6. ,, 16,41-17, .| ,, 14, ........| ,, 3,
7. ,, 18, .......| ,, 15, ........| Jk 1,
8. ,, 19, .......| ,, 16, ........| ,, 2,
9. ,, 20, .......| ,, 17, ........| ,, 3,
10. ,, 21, .......| ,, 18, ........| ,, 4,
11. ,, 22,1-35 ...| ,, 19, ........| ,, 5,
12. ,, 22,36-23,26| ,, 20,-21,11 ..| J
13. ,, 23,27-24, .| ,, 21,12-22,16 | Lk 1,1-25
14. ,, 25,-26,51 .| ,, 22,17-23,11 | ,, 1,26-56
15. ,, 26,52-27, .| ,, 23,12 ......| ,, 1,57
16. ,, 28, .......| ,, 24, ........| ,, 2,1-21
17. ,, 29, .......| ,, 25,-26,12 ..| ,, 2,22
18. ,, 30,-31, ...| ,, 26,13-27, ..| ,, 3,
19. ,, 32, .......| ,, 28, ........| ,, 4,1-15
20. ,, 33, .......| ,, 29, ........| ,, 4,16
21. ,, 34,-35,8 ..| ,, 30, ........| ,, 5,1-16
22. ,, 35,9-36, ..| ,, 31, ........| ,, 5,17
23. 5M 1, ........| W 1,-2,11 ....| ,, 6,1-19
24. ,, 2, ........| ,, 2,12-3,15 ..| ,, 6,20
25. ,, 3, ........| ,, 3,16-4, ....| ,, 7,1-29
26. ,, 4, ........| ,, 5,-6, ......| ,, 7,30
27. ,, 5, ........| ,, 7, .........| ,, 8,1-21
28. ,, 6,-7,10 ...| ,, 8,-9,10 ....| ,, 8,22-39
29. ,, 7,11-8, ...| ,, 9,11-10, ...| ,, 8,40
30. ,, 9,-10,11 ..| ,, 11,-12, ....| ,, 9,1-17
31. ,, 10,12-11, .| Ss 1,-2,7 . ...| ,, 9,18-36
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Juni
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 5M 12, .......| Ss 2,8-3,5 ...| Lk 9,37
2. ,, 13,-14,21 .| ,, 3,6-5,1 ....| ,, 10,1-24
3. ,, 14,22-15, .| ,, 5,2-6,9 ....| ,, 10,25
4. ,, 16, .......| ,, 6,10-8, ....| ,, 11,1-13
5. ,, 17,-18,8 ..| O 1, ............| ,, 11,14-36
6. ,, 18,9-19, ..| Jo 1, .........| ,, 11,37
7. ,, 20,-21, ...| ,, 2, .........| ,, 12,1-21
8. ,, 22,-23,8 ..| ,, 3, .........| ,, 12,22-40
9. ,, 23,9-24, ..| Jn 1,-2, ......| ,, 12,41
10. ,, 25,-26,15 .| ,, 3,-4, ......| ,, 13,1-21
11. ,, 26,16-27, .| A 1,-2, ......| ,, 13,22
12. ,, 28,1-37, ..| ,, 3,-4, ......| ,, 14,1-24
13. ,, 28,38 .....| ,, 5,-6, ......| ,, 14,25-15,10
14. ,, 29, .......| ,, 7,-8, ......| ,, 15,11
15. ,, 30,-31,13 .| ,, 9, .........| ,, 16,
16. ,, 31,14-32,14| H 1,-2,1 .....| ,, 17,1-19
17. ,, 32,15 .....| ,, 2,2-3, .....| ,, 17,20-18,14
18. ,, 33, .......| ,, 4,-6,3 .....| ,, 18,15
19. ,, 34, .......| ,, 6,4-7, .....| ,, 19,1-28
20. JZ 1, ........| ,, 8,-9, ......| ,, 19,29
21. ,, 2, ........| ,, 10,-11,11 ..| ,, 20,1-19
22. ,, 3, ........| ,, 11,12-14, ..| ,, 20,20-21,4
23. ,, 4,-5,12 ...| Jez 1, .........| ,, 21,5
24. ,, 5,13-6, ...| ,, 2,..........| ,, 22,1-30
25. ,, 7, ........| ,, 3,-4, ......| ,, 22,31-53
26. ,, 8, ........| ,, 5, .........| ,, 22,54-23,12
27. ,, 9, ........| ,, 6, .........| ,, 23,13-46
28. ,, 10, .......| ,, 7,-8,4 .....| ,, 23,47-24,12
29. ,, 11,-12, ...| ,, 8,5-9,7 ....| ,, 24,13
30. ,, 13, .......| ,, 9,8-10,5 ...| 1T 1,
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Juli
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. JZ 14,-15, ...| Jz 10,5 .......| 1T 2,1-16
2. ,, 16,-17, ...| ,, 11,-12, ....| ,, 2,17-3,
3. ,, 18,-19, ...| ,, 13, ........| ,, 4,
4. ,, 20,-21, ...| ,, 14, ........| ,, 5,
5. ,, 22, .......| ,, 15,-16, ....| 2T 1,
6. ,, 23, .......| ,, 17,-18, ....| ,, 2,
7. ,, 24, .......| ,, 19,-20, ....| ,, 3,
8. Z 1,-2,5 ....| ,, 21,-22,14 ..| 1K 1,
9. ,, 2,6-3,4 ...| ,, 22,15-23, ..| ,, 2,
10. ,, 3,5 .......| ,, 24, ........| ,, 3,
11. ,, 4, ........| ,, 25, ........| ,, 4,
12. ,, 5, ........| ,, 26, ........| ,, 5,
13. ,, 6, ........| ,, 27, ........| ,, 6,
14. ,, 7, ........| ,, 28, ........| ,, 7,
15. ,, 8, ........| ,, 29, ........| ,, 8,
16. ,, 9,-10,5 ...| ,, 30, ........| ,, 9,1-23
17. ,, 10,6-11,28.| ,, 31, ........| ,, 9,24-10,14
18. ,, 11,29-12, .| ,, 32, ........| ,, 10,15-11,1
19. ,, 13, .......| ,, 33, ........| ,, 11,2
20. ,, 14,-15, ...| ,, 34, ........| ,, 12,
21. ,, 16, .......| ,, 35, ........| ,, 13,
22. ,, 17,-18, ...| ,, 36,-37,7 ...| ,, 14,
23. ,, 19, .......| ,, 37,8 .......| ,, 15,1-34
24. ,, 20, .......| ,, 38,-39, ....| ,, 15,35
25. ,, 21, .......| ,, 40, ........| ,, 16,
26. R 1, ........| ,, 41, ........| 2K 1,
27. ,, 2, ........| ,, 42, ........| ,, 2,
28. ,, 3,-4, .....| ,, 43,-44,5 ...| ,, 3,-4,6
29. 1S 1, ........| ,, 44,6-23 ....| ,, 4,7-5,10
30. ,, 2, ........| ,, 44,24-45, ..| ,, 5,11-6,10
31. ,, 3, ........| ,, 46, ........| ,, 6,11-7,
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Aoguzd
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 1S 4,-5, .....| Jez 47, ........| 2K 8,
2. ,, 6,-7, .....| ,, 48, ........| ,, 9,
3. ,, 8,-9,14 ...| ,, 49, ........| ,, 10,
4. ,, 9,15-10, ..| ,, 50,-51,8 ...| ,, 11,
5. ,, 11,-12, ...| ,, 51,9 .......| ,, 12,1-13
6. ,, 13, .......| ,, 52,1-12 ....| ,, 12,14-13,
7. ,, 14, .......| ,, 52,13-53, ..| Ro 1,1-16
8. ,, 15, .......| ,, 54, ........| ,, 1,17
9. ,, 16, .......| ,, 55,-56,8 ...| ,, 2,
10. ,, 17,1-31 ...| ,, 56,9-57, ...| ,, 3,
11. ,, 17,32-18,5.| ,, 58, ........| ,, 4,1-22
12. ,, 18,6-19,7 .| ,, 59, ........| ,, 4,23-5,11
13. ,, 19,8-20, ..| ,, 60, ........| ,, 5,12
14. ,, 21,-22, ...| ,, 61, ........| ,, 6,1-14
15. ,, 23,-24, ...| ,, 62,-63,14 ..| ,, 6,15-7,6
16. ,, 25, .......| ,, 63,15-64, ..| ,, 7,7
17. ,, 26,-27, ...| ,, 65, ........| ,, 8,1-17
18. ,, 28,-29, ...| ,, 66, ........| ,, 8,18
19. ,, 30,-31, ...| Mi 1,-2, ......| ,, 9,1-29
20. 2S 1, ........| ,, 3,-4,8 .....| ,, 9,30-10,
21. ,, 2, ........| ,, 4,9-5, .....| ,, 11,1-15
22. ,, 3, ........| ,, 6, .........| ,, 11,16
23. ,, 4,-5, .....| ,, 7, .........| ,, 12,
24. ,, 6, ........| N 1, .........| ,, 13,
25. ,, 7, ........| ,, 2,-3, ......| ,, 14,1-18
26. ,, 8,-9, .....| Q 1, .........| ,, 14,19-15,13
27. ,, 10,-11, ...| ,, 2, .........| ,, 15,14
28. ,, 12, .......| ,, 3, .........| ,, 16,
29. ,, 13, .......| D 1, .........| G 1,
30. ,, 14, .......| ,, 2, .........| ,, 2,
31. ,, 15, .......| ,, 3, .........| ,, 3,1-14
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Säbdembro
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 2S 16,-17, ...| Jer 1, .........| G 3,15
2. ,, 18,-19,8 ..| ,, 2,-3,5 .....| ,, 4,1-20
3. ,, 19,9 ......| ,, 3,6-4,2 ....| ,, 4,21-5,9
4. ,, 20, .......| ,, 4,3 ........| ,, 5,10
5. ,, 21, .......| ,, 5, .........| ,, 6,
6. ,, 22, .......| ,, 6, .........| Ef 1,1-14
7. ,, 23, .......| ,, 7, .........| ,, 1,15-2,10
8. ,, 24, .......| ,, 8, .........| ,, 2,11
9. 1Z 1, ........| ,, 9, .........| ,, 3,
10. ,, 2, ........| ,, 10, ........| ,, 4,1-16
11. ,, 3, ........| ,, 11, ........| ,, 4,17
12. ,, 4,-5, .....| ,, 12, ........| ,, 5,1-21
13. ,, 6, ........| ,, 13, ........| ,, 5,22-6,9
14. ,, 7, ........| ,, 14, ........| ,, 6,10
15. ,, 8,1-30 ....| ,, 15, ........| Fi 1,1-20
16. ,, 8,31 ......| ,, 16, ........| ,, 1,21-2,11
17. ,, 9, ........| ,, 17, ........| ,, 2,12
18. ,, 10, .......| ,, 18, ........| ,, 3,-4,1
19. ,, 11, .......| ,, 19,-20, ....| ,, 4,2
20. ,, 12,1-24 ...| ,, 22,-23,8 ...| Ko 1,1-20
21. ,, 12,25-13,32| ,, 23,9 .......| ,, 1,21-2,7
22. ,, 13,33-14,20| ,, 25, ........| ,, 2,8-3,4
23. ,, 14,21-15,24| ,, 26, ........| ,, 3,5-4,1
24. ,, 15,25-16, .| ,, 35, ........| ,, 4,2
25. ,, 17, .......| ,, 36,45, .....| F
26. ,, 18, .......| ,, 46,-47, ....| I 1,
27. ,, 19, .......| ,, 48, ........| ,, 2,
28. ,, 20, .......| ,, 49, ........| ,, 3,
29. ,, 21, .......| ,, 50, ........| ,, 4,1-13
30. ,, 22, .......| ,, 51,1-24 ....| ,, 4,14-5,10
| Aqinae Lon |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Ogdobro
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 2Z 1, ........| Jer 51,25 ......| I 5,11-6,
2. ,, 2, ........| ,, 24,29, .....| ,, 7,
3. ,, 3, ........| ,, 30, ........| ,, 8,
4. ,, 4, ........| ,, 31, ........| ,, 9,1-14
5. ,, 5, ........| ,, 27,-28, ....| ,, 9,15
6. ,, 6,1-23 ....| ,, 21,34, .....| ,, 10,1-18
7. ,, 6,24-7, ...| ,, 37, ........| ,, 10,19
8. ,, 8, ........| ,, 32,1-25 ....| ,, 11,1-16
9. ,, 9, ........| ,, 32,26 ......| ,, 11,17
10. ,, 10, .......| ,, 33, ........| ,, 12,1-17
11. ,, 11,-12, ...| ,, 38, ........| ,, 12,18-13,6
12. ,, 13,-14,22 .| ,, 39, ........| ,, 13,7
13. ,, 14,23-15,21| ,, 40, ........| T 1,-2,8
14. ,, 15,32-16, .| ,, 41,42,6 ....| ,, 2,9-3,
15. ,, 17, .......| ,, 42,7-43, ...| 1Ti 1,
16. ,, 18, .......| ,, 44, ........| ,, 2,
17. ,, 19, .......| ,, 52, ........| ,, 3,
18. ,, 20,-21,18 .| Ks 1, .........| ,, 4,
19. ,, 21,19-22, .| ,, 2, .........| ,, 5,
20. ,, 23, .......| ,, 3, .........| ,, 6,
21. ,, 24, .......| ,, 4,-5, ......| 2Ti 1,
22. ,, 25, .......| Jeq 1, .........| ,, 2,
23. 1A 1, ........| ,, 2,-3,15 ....| ,, 3,
24. ,, 2, ........| ,, 3,16-4, ....| ,, 4,
25. ,, 3,-4,23 ...| ,, 5,-6, ......| Jh 1,1-18
26. ,, 4,24-5, ...| ,, 7, .........| ,, 1,19
27. ,, 6, ........| ,, 8,-9, ......| ,, 2,1-22
28. ,, 7, ........| ,, 10, ........| ,, 2,23-3,21
29. ,, 8,-9, .....| ,, 11, ........| ,, 3,22
30. ,, 10,-11, ...| ,, 12, ........| ,, 4,1-30
31. ,, 12, .......| ,, 13, ........| ,, 4,31
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
NOfembro
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 1A 13,-14, ...| Jeq 14,-15, ....| Jh 5,1-23
2. ,, 15, .......| ,, 16,1-34 ....| ,, 5,24
3. ,, 16, .......| ,, 16,35 ......| ,, 6,1-21
4. ,, 17,-18, ...| ,, 17, ........| ,, 6,22-40
5. ,, 19,-20, ...| ,, 18,-19, ....| ,, 6,41-7,1
6. ,, 21, .......| ,, 20, ........| ,, 7,2-30
7. ,, 22,-23, ...| ,, 21, ........| ,, 7,31-8,11
8. ,, 24,-25, ...| ,, 22, ........| ,, 8,12-30
9. ,, 26,-27, ...| ,, 23, ........| ,, 8,31
10. ,, 28, .......| ,, 24,-25, ....| ,, 9,1-17
11. ,, 29, .......| ,, 26, ........| ,, 9,18-38
12. 2A 1,-2,......| ,, 27, ........| ,, 9,39-10,18
13. ,, 3,-4, .....| ,, 28, ........| ,, 10,19
14. ,, 5,-6,11 ...| ,, 29,-30,19 ..| ,, 11,1-27
15. ,, 6,12 ......| ,, 30,20-31, ..| ,, 11,28-54
16. ,, 7, ........| ,, 32, ........| ,, 11,55-12,19
17. ,, 8,-9, .....| ,, 33, ........| ,, 12,20
18. ,, 10,-11, ...| ,, 34, ........| ,, 13,1-30
19. ,, 12,-13, ...| ,, 35,-36,15 ..| ,, 13,31-14,14
20. ,, 14,-15, ...| ,, 36,16 ......| ,, 14,15
21. ,, 16,-17, ...| ,, 37, ........| ,, 15,1-16
22. ,, 18,-19, ...| ,, 38, ........| ,, 15,17-16,15
23. ,, 20, .......| ,, 39, ........| ,, 16,16
24. ,, 21,-22, ...| ,, 40, ........| ,, 17,
25. ,, 23,-24, ...| ,, 41, ........| ,, 18,1-27
26. ,, 25, .......| ,, 42, ........| ,, 18,28-19,16
27. ,, 26, .......| ,, 43, ........| ,, 19,17
28. ,, 27,-28, ...| ,, 44, ........| ,, 20,
29. ,, 29, .......| ,, 45, ........| ,, 21,
30. ,, 30, .......| ,, 46, ........| 1Jh 1,
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Dedsembro
----------------------------------------------------------------------------
Nor Gednors Kinirsr Zladnors
----------------------------------------------------------------------------
1. 2A 31, .......| Jeq 47, ........| 1Jh 2,1-17
2. ,, 32, .......| ,, 48, ........| ,, 2,18
3. ,, 33, .......| Da 1, .........| ,, 3,
4. ,, 34, .......| ,, 2,1-23 .....| ,, 4,
5. ,, 35, .......| ,, 2,24 .......| ,, 5,
6. ,, 36, .......| ,, 3, .........| 2Jh
7. E 1,-2, .....| ,, 4, .........| 3Jh
8. ,, 3,-4, .....| ,, 5, .........| Odh 1,
9. ,, 5, ........| ,, 6, .........| ,, 2,1-17
10. ,, 6, ........| ,, 7, .........| ,, 2,18-3,6
11. ,, 7, ........| ,, 8, .........| ,, 3,7
12. ,, 8, ........| ,, 9, .........| ,, 4,
13. ,, 9, ........| ,, 10, ........| ,, 5,
14. ,, 10, .......| ,, 11,1-20 ....| ,, 6,
15. Nq 1,-2 ......| ,, 11,21 ......| ,, 7,-8,1
16. ,, 3, ........| ,, 12, ........| ,, 8,2
17. ,, 4, ........| Qa 1, .........| ,, 9,
18. ,, 5, ........| ,, 2, .........| ,, 10,
19. ,, 6, ........| S 1, .........| ,, 11,1-18
20. ,, 7, ........| ,, 2,-3, ......| ,, 11,19-12,
21. ,, 8, ........| ,, 4, .........| ,, 13,
22. ,, 9, ........| ,, 5,-6, ......| ,, 14,
23. ,, 10,-11, ...| ,, 7, .........| ,, 15,
24. ,, 12, .......| ,, 8, .........| ,, 16,
25. ,, 13, .......| ,, 9,-10, .....| ,, 17,
26. Ä 1, ........| ,, 11, ........| ,, 18,
27. ,, 2, ........| ,, 12,-13,6 ...| ,, 19,1-10
28. ,, 3,-4, .....| ,, 13,7-14, ...| ,, 19,11
29. ,, 5,-6, .....| Ma 1,-2,9 .....| ,, 20,-21,1
30. ,, 7,-8, .....| ,, 2,10-3,6 ...| ,, 21,2-22,5
31. ,, 9,-10, ....| ,, 3,7-4, .....| ,, 22,6
--------------------------------------------------------------------------